Dit seizoen kwam de SAO-spelregelquiz wat laat op gang, maar inmiddels staan de vragen van Ronde 3 online (klik hier voor de vragen). Na een pittige eerste ronde, waren er in de tweede ronde maar liefst 8 deelnemers die de maximale score (5 punten) wisten te behalen. Hieronder de uitslag van ronde 1:
Jan Holtvluwer | 5 |
Colin Prooi | 5 |
Hans Harleman | 5 |
Ton Kortenhorst | 5 |
Co Cardol | 5 |
Gerard Bink | 5 |
Wim Veldhuizen | 5 |
Bennie ten Dam | 5 |
Marcel Besselink | 4 |
John Schumer | 4 |
Rodney Huijbrechtse | 4 |
Henk van den Heuvel | 4 |
Ramon Heveling | 4 |
Niels Mulder | 4 |
Maarten Spoon | 4 |
Wim Arends | 4 |
Raymond Meilink | 4 |
Jan van Vugt | 4 |
Gerrit Huistede | 4 |
Johan ten Hartog | 3 |
Jarno Boers | 3 |
Willy Spieard | 3 |
Gerwin Maathuis | 3 |
Wouter de Wilde | 3 |
Jan Eijer | 3 |
Frits te Nijenhuis | 3 |
Bert Snippe | 2 |
Henry Rikhof | 2 |
Tonnie Westerhof | 2 |
Hans Kok | 1 |
Harry Lemaire | 1 |
Erik Hogelucht | 0 |
Het klassement na twee twee is hier te vinden.