De tweede ronde van de spelregelquiz zit er weer op. Ondanks dat er een aantal pittige vragen tussen zaten, is deze ronde gemiddeld genomen goed ingevuld. Vier man haalden deze ronde de maximale score, waarvan Tonnie Westerhof de enige SAO’er is.
De volledige uitslag is hier te vinden van deze ronde is onderaan te vinden:
Naam | SAO-lid? | Score |
Tonnie Westerhof | Ja | 10 |
Rob van der Steen | Nee | 10 |
Gerard Blink | Nee | 10 |
Rik ter Hoeve | Nee | 10 |
Gerwin Maathuis | Ja | 9 |
John Schumer | Ja | 9 |
Marcel Besselink | Ja | 9 |
Rodney Huijbrechtse | Nee | 9 |
Co Cardol | Nee | 9 |
Haike Aarts | Nee | 9 |
Colin Prooi | Nee | 9 |
Bas ten Berge | Ja | 9 |
Abel Afalah | Nee | 9 |
H. van der Bij | Nee | 9 |
Wim Veldhuizen | Ja | 9 |
Raymond Meilink | Ja | 9 |
T. Groenendijk | Nee | 8 |
Harry Lemaire | Ja | 8 |
Bayram Cakir | Nee | 8 |
Peter Borneman | Nee | 8 |
Joost de Geus | Nee | 8 |
Jan Span | Ja | 8 |
Peter Gossen | Nee | 8 |
Bram Drijfhout | Nee | 8 |
Harm de Bruin | Nee | 8 |
Wim Arends | Ja | 8 |
Frits te Nijenhuis | Ja | 7 |
Ton Kortenhorst | Ja | 7 |
Lammert Jansen | Ja | 7 |
Jarno Boers | Ja | 7 |
Semih Kiremit | Ja | 7 |
Marcel von Heimes | Nee | 7 |
Hendri ’t Lam | Nee | 7 |
Barend Lemans | Ja | 7 |
Peter Veneman | Ja | 7 |
Jan Tabak | Ja | 7 |
Gerrit Huistede | Ja | 7 |
Frans van Lune | Ja | 6 |
John Ponsen | Nee | 6 |
Bert Snippe | Ja | 6 |
Peter van der Leek | Nee | 6 |
Bennie ten Dam | Nee | 5 |
Thomas Apeldoorn | Nee | 5 |
Wouter Theunissen | Nee | 5 |
Willy Spiard | Nee | 5 |
Henry Rikhof | Ja | 5 |
Holland Dijksman | Nee | 5 |
Rik Steen | Ja | 4 |
Hans Kok | Ja | 4 |
De top van het klassement ziet er als volgt uit:
Naam | SAO-lid? | Ronde 1 | Ronde 2 | Score |
Gerard Blink | Nee | 10 | 10 | 20 |
Colin Prooi | Nee | 10 | 9 | 19 |
Rik ter Hoeve | Nee | 9 | 10 | 19 |
Marcel Besselink | Ja | 10 | 9 | 19 |
Co Cardol | Nee | 10 | 9 | 19 |
Tonnie Westerhof | Ja | 9 | 10 | 19 |
Wim Veldhuizen | Ja | 10 | 9 | 19 |
Gerwin Maathuis | Ja | 9 | 9 | 18 |
H. van der Bij | Nee | 9 | 9 | 18 |
Rob van der Steen | Nee | 8 | 10 | 18 |
Bayram Cakir | Nee | 9 | 9 | 18 |
Raymond Meilink | Ja | 9 | 9 | 18 |
Bas ten Berge | Ja | 8 | 9 | 17 |
Adel Afalah | Nee | 8 | 9 | 17 |
J. De Geus | Nee | 9 | 8 | 17 |
Peter Borneman | Nee | 9 | 8 | 17 |
Jarno Boers | Ja | 10 | 7 | 17 |
Bram Drijfhout | Nee | 8 | 8 | 16 |
John Schumer | Ja | 7 | 9 | 16 |
Harm de Bruin | Nee | 8 | 8 | 16 |
Peter Gossen | Nee | 8 | 8 | 16 |
Hendri ’t Lam | Nee | 9 | 7 | 16 |
Rodney Huijbrechtse | Nee | 9 | 7 | 16 |